予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 上田裕 | 河合佑 | 竹村勇 | 吉田敏 | 川口聖 | 坂本周 | 志村太 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上田裕和(43) 三重/86期/S2/100.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 30.7 | 38.5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 1-0 | - | |||||||
2 | 2 | 河合佑弥(29) 東京/13期/S1/101.17 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13.7 | 34.4 | 51.7 | 4 | 6 | 5 | 14 | 逃 | 3.92 | 8-6 | - | |||||||
3 | 3 | 竹村勇祐(34) 秋田/96期/S2/102.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 3-6 | - | |||||||
4 | 4 | 吉田敏洋(44) 愛知/85期/S2/100.47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6.2 | 15.6 | 31.3 | 2 | 3 | 5 | 22 | 両 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
5 | 5 | 川口聖二(30) 岐阜/03期/S1/109.69 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13.3 | 43.3 | 56.7 | 4 | 9 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
6 | 6 | 坂本周輝(33) 青森/00期/S2/99.17 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10.3 | 24.1 | 44.8 | 3 | 4 | 6 | 16 | 逃 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
7 | 志村太賀(41) 山梨/90期/S2/99.65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13.7 | 31.0 | 37.9 | 4 | 5 | 2 | 18 | 追 | 3.92 | 4-9 | - |
並び予想
5
4
1
2
7
6
3