予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 植田誠 | 大城慶 | 渡辺福 | 永原徹 | 岡田哲 | 吉田将 | 岩田幸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (54) 静岡/61期/A3/77.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 45.8 | 66.6 | 83.3 | 11 | 5 | 4 | 4 | 追 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 大阪/113期/A3/75.56 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 22.2 | 50.0 | 72.2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 逃 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 神奈/103期/A3/71.20 | 4 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 28.0 | 44.0 | 56.0 | 7 | 4 | 3 | 11 | 逃 | 3.83 | 8-6 | - | |||||||
4 | 4 | (43) 富山/87期/A3/69.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11.1 | 22.2 | 38.9 | 2 | 2 | 3 | 11 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 福島/92期/A3/69.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14.2 | 23.8 | 28.6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 6-9 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 岐阜/92期/A3/67.05 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 9.0 | 13.6 | 1 | 1 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 6-6 | - | |||||||
7 | (51) 埼玉/67期/A3/66.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.3 | 13.3 | 30.0 | 1 | 3 | 5 | 21 | 追 | 3.79 | 4-8 | - |
並び予想
7
3
1
5
2
6
4