予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉田昌 | 照井拓 | 富永益 | 永井清 | 小島雅 | 小佐野 | 篠原忍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 茨城/111期/A1/94.44 | 1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 31.2 | 62.5 | 75.0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 逃 | 3.93 | 5-4 | - | ||||||||
2 | 2 | (25) 岩手/115期/A1/91.76 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 0 | 19.0 | 61.9 | 81.0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 逃 | 3.92 | 8-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (50) 愛知/66期/A1/91.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 7-5 | - | ||||||||
4 | 4 | (38) 岐阜/88期/A1/91.17 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 25.0 | 33.3 | 50.0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 4-9 | - | ||||||||
5 | 5 | (46) 埼玉/83期/A1/89.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 26.0 | 39.1 | 39.1 | 6 | 3 | 0 | 14 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (45) 山梨/83期/A1/88.94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10.5 | 26.3 | 47.4 | 2 | 3 | 4 | 10 | 追 | 3.93 | 4-7 | - | ||||||||
7 | (39) 愛知/91期/A1/84.50 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16.6 | 29.1 | 41.7 | 4 | 3 | 3 | 14 | 両 | 3.93 | 3-7 | - |
並び予想
1
5
6
4
3
7
2