予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中村美 | 山田圭 | 小酒大 | 相川巧 | 吉橋秀 | 清水一 | 栗原稔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 兵庫/80期/A3/75.11 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 40.7 | 59.2 | 66.7 | 11 | 5 | 2 | 9 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | ||||||||
2 | 2 | (49) 愛知/70期/A3/75.04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13.0 | 56.5 | 65.2 | 3 | 10 | 2 | 8 | 追 | 3.92 | 3-1 | - | ||||||||
3 | 3 | (35) 福島/94期/A3/74.48 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14.8 | 48.1 | 66.7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 3-1 | - | ||||||||
4 | 4 | (32) 埼玉/98期/A3/74.11 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 19.2 | 50.0 | 61.5 | 5 | 8 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - | ||||||||
5 | 5 | (43) 埼玉/85期/A3/71.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18.1 | 27.2 | 36.4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (44) 岩手/84期/A3/70.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 12.5 | 25.0 | 37.5 | 3 | 3 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | ||||||||
7 | (49) 栃木/71期/A3/69.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.0 | 25.0 | 0 | 1 | 4 | 15 | 追 | 3.85 | 0-3 | - |
並び予想
1
2
3
6
4
5
7