出走表
2018年11月17日
1RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 66 | A3 | 70.21 | ||
2 | 2 | 83 | A3 | 71.11 | ||
3 | 3 | 91 | A3 | 71.62 | ||
4 | 4 | 77 | A3 | 72.96 | ||
5 | 5 | 73 | A3 | 68.26 | ||
6 | 6 | 75 | A3 | 62.95 | ||
7 | 87 | A3 | 68.44 |
2RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 45 | A3 | 68.00 | ||
2 | 2 | 58 | A3 | 70.38 | ||
3 | 3 | 95 | A3 | 72.31 | ||
4 | 4 | 88 | A3 | 68.43 | ||
5 | 5 | 113 | A3 | 67.24 | ||
6 | 6 | 72 | A3 | 63.18 | ||
7 | 101 | A3 | 72.33 |
3RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A3 | 73.15 | ||
2 | 2 | 80 | A3 | 69.17 | ||
3 | 3 | 84 | A3 | 68.96 | ||
4 | 4 | 81 | A3 | 68.48 | ||
5 | 5 | 72 | A3 | 69.58 | ||
6 | 6 | 77 | A3 | 62.85 | ||
7 | 93 | A3 | 71.16 |
4RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | A3 | 68.13 | ||
2 | 2 | 113 | A3 | 74.47 | ||
3 | 3 | 61 | A3 | 68.43 | ||
4 | 4 | 80 | A3 | 66.17 | ||
5 | 5 | 60 | A3 | 74.28 | ||
6 | 6 | 113 | A3 | 63.37 | ||
7 | 61 | A3 | 68.40 |
5RA級チ予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | A3 | 78.44 | ||
2 | 2 | 81 | A3 | 70.68 | ||
3 | 3 | 113 | A3 | 74.29 | ||
4 | 4 | 69 | A3 | 68.16 | ||
5 | 5 | 103 | A3 | 67.21 | ||
6 | 6 | 71 | A3 | 64.14 | ||
7 | 86 | A3 | 68.38 |
6RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | L1 | 52.39 | ||
2 | 2 | 110 | L1 | 50.40 | ||
3 | 3 | 112 | L1 | 44.86 | ||
4 | 4 | 110 | L1 | 52.04 | ||
5 | 5 | 110 | L1 | 47.20 | ||
6 | 6 | 112 | L1 | 50.89 | ||
7 | 104 | L1 | 46.52 |
7RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 102 | L1 | 44.25 | ||
2 | 2 | 102 | L1 | 48.63 | ||
3 | 3 | 104 | L1 | 51.70 | ||
4 | 4 | 102 | L1 | 47.37 | ||
5 | 5 | 112 | L1 | 52.21 | ||
6 | 6 | 108 | L1 | 46.84 | ||
7 | 104 | L1 | 53.44 |
8RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A1 | 90.29 | ||
2 | 2 | 67 | A1 | 89.00 | ||
3 | 3 | 98 | A2 | 83.78 | ||
4 | 4 | 88 | A1 | 81.43 | ||
5 | 82 | A2 | 82.33 | |||
5 | 6 | 59 | A2 | 80.54 | ||
7 | 76 | A1 | 88.38 | |||
6 | 8 | 77 | A2 | 81.10 | ||
9 | 113 | A2 | 86.71 |
9RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 63 | A1 | 84.30 | ||
2 | 2 | 84 | A1 | 91.39 | ||
3 | 3 | 98 | A2 | 86.77 | ||
4 | 4 | 72 | A2 | 82.52 | ||
5 | 78 | A1 | 86.33 | |||
5 | 6 | 86 | A2 | 80.26 | ||
7 | 113 | A2 | 88.71 | |||
6 | 8 | 69 | A1 | 81.38 | ||
9 | 88 | A2 | 82.97 |
10RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A2 | 87.00 | ||
2 | 2 | 77 | A2 | 84.11 | ||
3 | 3 | 72 | A2 | 83.83 | ||
4 | 4 | 99 | A1 | 82.25 | ||
5 | 80 | A1 | 86.84 | |||
5 | 6 | 99 | A2 | 80.27 | ||
7 | 92 | A1 | 88.15 | |||
6 | 8 | 65 | A2 | 81.08 | ||
9 | 111 | A2 | 86.81 |
11RA級特予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | A2 | 85.73 | ||
2 | 2 | 69 | A1 | 87.90 | ||
3 | 3 | 73 | A2 | 84.17 | ||
4 | 4 | 100 | A2 | 83.92 | ||
5 | 111 | A2 | 93.26 | |||
5 | 6 | 67 | A2 | 78.77 | ||
7 | 99 | A2 | 86.87 | |||
6 | 8 | 61 | A2 | 80.45 | ||
9 | 84 | A1 | 84.63 |