予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 巴直也 | 本村隆 | 國廣哲 | 滝本幸 | 伊藤歩 | 石井毅 | 星野辰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 神奈/101期/A1/86.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 追 | 3.92 | 前々 | 0-0 | - | |||||||
2 | 2 | (46) 岐阜/81期/A2/83.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16.6 | 30.5 | 38.9 | 6 | 5 | 3 | 22 | 追 | 3.92 | 伊藤君 | 7-2 | - | |||||||
3 | 3 | (50) 埼玉/84期/A2/84.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.5 | 27.7 | 38.9 | 1 | 4 | 2 | 11 | 追 | 3.92 | 関東3番手 | 4-2 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 新潟/121期/A1/95.74 | 1 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 30.0 | 45.0 | 80.0 | 6 | 3 | 7 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力 | 4-0 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 兵庫/113期/A2/84.03 | 0 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13.3 | 33.3 | 36.7 | 4 | 6 | 1 | 19 | 逃 | 3.93 | 自力 | 4-8 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 神奈/74期/A2/81.78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.1 | 18.7 | 37.5 | 1 | 5 | 6 | 20 | 追 | 3.79 | 同県巴君 | 2-6 | - | |||||||
7 | (39) 栃木/95期/A1/92.73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 21.2 | 33.3 | 39.4 | 7 | 4 | 2 | 20 | 追 | 3.92 | 滝本君 | 1-4 | - |
並び予想
4
7
3
1
6
5
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|