予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 増田夕 | 伊藤の | 畠山ひ | 渡部遥 | 川路遥 | 北岡マ | 田中月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 岐阜/118期/L1/52.38 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 23.8 | 38.0 | 57.1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 19-6 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 北海/116期/L1/50.38 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.1 | 16.6 | 41.7 | 1 | 3 | 6 | 14 | 追 | 3.77 | 自在 | 7-16 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 神奈/122期/L1/55.71 | 2 | 10 | 5 | 11 | 5 | 0 | 64.2 | 75.0 | 89.3 | 18 | 3 | 4 | 3 | 逃 | 3.77 | 自力 | 16-4 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 愛媛/122期/L1/52.74 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21.0 | 21.0 | 57.9 | 4 | 0 | 7 | 8 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 20-10 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 埼玉/120期/L1/48.09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 13.6 | 18.2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 両 | 3.79 | 自在 | 5-25 | - | |||||||
6 | 6 | (19) 石川/128期/L1/54.50 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 66.6 | 66.6 | 100.0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 両 | 3.77 | 思い切って | 2-0 | - | |||||||
7 | (24) 佐賀/118期/L1/49.83 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 16.6 | 50.0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 両 | 3.77 | 自力自在 | 5-13 | - |
並び予想
1
2
3
4
5
6
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|