予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 白井優 | 愛敬博 | 南部亮 | 竹澤浩 | 緒方慎 | 光畑政 | 岩見潤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (23) 広島/119期/A2/83.50 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 20.8 | 45.8 | 1 | 4 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 愛知/94期/A1/90.81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14.8 | 33.3 | 48.1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 追 | 3.93 | 竹澤さん | 3-3 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 長崎/93期/A2/80.95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.7 | 14.2 | 23.8 | 1 | 2 | 2 | 16 | 両 | 3.92 | 緒方君 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (44) 富山/90期/A1/89.11 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7.4 | 25.9 | 37.0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 両 | 3.92 | 自力 | 5-1 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 熊本/115期/A2/82.38 | 1 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16.6 | 33.3 | 41.7 | 4 | 4 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (45) 岡山/84期/A2/80.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 9.5 | 19.0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 白井君 | 3-8 | - | |||||||
7 | (51) 三重/71期/A2/84.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.1 | 14.8 | 44.4 | 3 | 1 | 8 | 15 | 追 | 3.92 | 中部3番手 | 5-6 | - |
並び予想
4
2
7
1
6
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|