レース結果2024年10月13日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 高倉俊宏 | 6 坂本晃輝 | 4 栗本尚宗 |
2車複 | 26(6)1,160円 |
---|---|
2車単 | 26(8)1,870円 |
3連複 | 246(3)610円 |
3連単 | 264(19)4,880円 |
ワイド | 24(4)270円 |
26(9)440円 | |
46(2)210円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 火島裕輝 | 3 田中誇士 | 5 吉田元輝 |
2車複 | 13(9)3,140円 |
---|---|
2車単 | 13(13)6,480円 |
3連複 | 135(7)1,790円 |
3連単 | 135(55)30,490円 |
ワイド | 13(12)1,280円 |
15(2)200円 | |
35(6)460円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 伊藤奎 | 7 中村美千隆 | 6 塩川真一郎 |
2車複 | 57(5)1,270円 |
---|---|
2車単 | 57(4)1,270円 |
3連複 | 567(19)8,770円 |
3連単 | 576(49)21,120円 |
ワイド | 56(9)730円 |
57(5)410円 | |
67(21)3,050円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 山田祥明 | 6 松本大地 | 4 西徹 |
2車複 | 67(13)6,190円 |
---|---|
2車単 | 76(19)11,240円 |
3連複 | 467(15)6,850円 |
3連単 | 764(70)37,540円 |
ワイド | 46(21)3,820円 |
47(2)260円 | |
67(9)850円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 山崎輝夫 | 6 高井流星 | 4 近藤誠二 |
2車複 | 16(15)3,620円 |
---|---|
2車単 | 16(25)6,160円 |
3連複 | 146(34)11,160円 |
3連単 | 164(143)42,800円 |
ワイド | 14(11)750円 |
16(10)730円 | |
46(19)1,250円 |
6RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 上田尭弥 | 7 田中陽平 | 3 畑段嵐士 |
2車複 | 17(1)220円 |
---|---|
2車単 | 17(1)320円 |
3連複 | 137(1)270円 |
3連単 | 173(1)570円 |
ワイド | 13(2)130円 |
17(1)120円 | |
37(4)240円 |
7RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 山本勝利 | 1 小堺浩二 | 6 山口智弘 |
2車複 | 17(2)350円 |
---|---|
2車単 | 71(4)770円 |
3連複 | 167(5)1,760円 |
3連単 | 716(16)5,060円 |
ワイド | 16(6)360円 |
17(1)160円 | |
67(13)1,200円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 外田心斗 | 1 長田龍拳 | 7 白戸淳太郎 |
2車複 | 15(11)2,930円 |
---|---|
2車単 | 51(25)11,870円 |
3連複 | 157(14)2,860円 |
3連単 | 517(90)38,810円 |
ワイド | 15(8)600円 |
17(6)510円 | |
57(16)1,290円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 伊東翔貴 | 5 木村佑来 | 7 神田龍 |
2車複 | 25(1)270円 |
---|---|
2車単 | 25(1)360円 |
3連複 | 257(4)1,050円 |
3連単 | 257(4)1,680円 |
ワイド | 25(1)160円 |
27(6)470円 | |
57(12)770円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 吉田敏洋 | 2 高橋和也 | 1 大屋健司 |
2車複 | 27(1)100円 |
---|---|
2車単 | 72(1)330円 |
3連複 | 127(6)1,360円 |
3連単 | 721(9)3,130円 |
ワイド | 12(11)740円 |
17(9)560円 | |
27(1)130円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 石原颯 | 3 北村信明 | 4 栗田貴徳 |
2車複 | 37(1)110円 |
---|---|
2車単 | 73(1)160円 |
3連複 | 347(1)220円 |
3連単 | 734(1)280円 |
ワイド | 34(3)200円 |
37(1)100円 | |
47(5)220円 |