予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 坂上樹 | 才迫開 | 中村良 | 森川大 | 三宅達 | 紫原政 | 北野武 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 坂上樹大(46) 石川/80期/S2/97.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17.3 | 30.4 | 39.1 | 4 | 3 | 2 | 14 | 追 | 3.92 | 5-6 | - | |||||||
2 | 2 | 才迫開(32) 広島/01期/S2/98.07 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22.2 | 22.2 | 33.3 | 6 | 0 | 3 | 18 | 両 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
3 | 3 | 中村良二(49) 福岡/81期/S2/99.77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.3 | 13.3 | 30.0 | 1 | 3 | 5 | 21 | 追 | 3.92 | 2-10 | - | |||||||
4 | 4 | 森川大輔(37) 岐阜/92期/S2/102.89 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14.8 | 25.9 | 40.7 | 4 | 3 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 8-1 | - | |||||||
5 | 5 | 三宅達也(47) 岡山/79期/S2/103.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 追 | 3.93 | 10-7 | - | |||||||
6 | 6 | 紫原政文(56) 福岡/61期/S2/93.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.3 | 17.4 | 0 | 1 | 3 | 19 | 追 | 3.92 | 3-5 | - | |||||||
7 | 北野武史(52) 石川/78期/S2/99.91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.5 | 22.7 | 27.3 | 1 | 4 | 1 | 16 | 追 | 3.93 | 10-10 | - |
並び予想
6
4
7
1
2
5
3