レース結果2024年9月17日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 齋藤一茂 | 3 松根真 | 5 肥後尚己 |
2車複 | 37(1)360円 |
---|---|
2車単 | 73(1)400円 |
3連複 | 357(1)510円 |
3連単 | 735(2)1,160円 |
ワイド | 35(5)310円 |
37(1)140円 | |
57(2)160円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 一ノ瀬匠 | 2 徳吉広紀 | 1 山田駿斗 |
2車複 | 25(3)450円 |
---|---|
2車単 | 52(4)1,040円 |
3連複 | 125(3)470円 |
3連単 | 521(9)2,950円 |
ワイド | 12(3)250円 |
15(4)300円 | |
25(2)220円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 石田典大 | 1 山田晃久 | 7 有賀高士 |
2車複 | 15(1)180円 |
---|---|
2車単 | 51(2)270円 |
3連複 | 157(1)210円 |
3連単 | 517(1)420円 |
ワイド | 15(1)100円 |
17(2)170円 | |
57(4)180円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 高橋綜一郎 | 3 阿部兼士 | 2 守安政雄 |
2車複 | 37(1)190円 |
---|---|
2車単 | 73(1)230円 |
3連複 | 237(1)340円 |
3連単 | 732(1)550円 |
ワイド | 23(6)320円 |
27(5)300円 | |
37(1)120円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 吉川起也 | 3 藤原誠 | 1 中川聖大 |
2車複 | 35(1)280円 |
---|---|
2車単 | 53(1)520円 |
3連複 | 135(1)710円 |
3連単 | 531(2)1,950円 |
ワイド | 13(2)280円 |
15(4)360円 | |
35(1)150円 |
6RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 伊藤裕貴 | 5 笹倉慎也 | 6 田頭寛之 |
2車複 | 15(3)530円 |
---|---|
2車単 | 15(2)740円 |
3連複 | 156(16)3,260円 |
3連単 | 156(28)7,150円 |
ワイド | 15(2)240円 |
16(17)1,350円 | |
56(21)2,120円 |
7RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 松岡篤哉 | 1 八日市屋浩 | 6 矢口大樹 |
2車複 | 14(1)210円 |
---|---|
2車単 | 41(1)290円 |
3連複 | 146(13)3,880円 |
3連単 | 416(19)6,050円 |
ワイド | 14(1)160円 |
16(18)1,530円 | |
46(15)1,020円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 田中大我 | 5 高久保雄介 | 7 鈴木薫 |
2車複 | 45(5)1,760円 |
---|---|
2車単 | 45(13)5,340円 |
3連複 | 457(10)3,460円 |
3連単 | 457(76)41,720円 |
ワイド | 45(8)620円 |
47(14)1,600円 | |
57(3)330円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 鈴木竜士 | 1 飯野祐太 | 2 津村洸次郎 |
2車複 | 15(2)420円 |
---|---|
2車単 | 51(3)780円 |
3連複 | 125(7)1,980円 |
3連単 | 512(21)6,310円 |
ワイド | 12(8)570円 |
15(2)180円 | |
25(7)500円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 月森亮輔 | 7 高原仁志 | 2 川越勇星 |
2車複 | 37(2)630円 |
---|---|
2車単 | 37(3)850円 |
3連複 | 237(4)880円 |
3連単 | 372(8)2,960円 |
ワイド | 23(3)270円 |
27(5)400円 | |
37(2)260円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 中釜章成 | 1 稲垣裕之 | 3 岡本大嗣 |
2車複 | 17(1)130円 |
---|---|
2車単 | 71(1)170円 |
3連複 | 137(3)660円 |
3連単 | 713(3)1,010円 |
ワイド | 13(7)370円 |
17(1)100円 | |
37(5)240円 |