予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 青森伸 | 鈴木浩 | 岡本総 | 武田豊 | 小森貴 | 河合佑 | 中村浩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 福島/87期/S2/103.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.5 | 27.7 | 50.0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
2 | 2 | (25) 千葉/119期/S2/102.30 | 3 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 30.4 | 47.8 | 60.9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (35) 愛知/105期/S2/106.83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21.0 | 36.8 | 57.9 | 4 | 3 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 9-8 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 茨城/88期/S1/109.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 21.4 | 39.2 | 53.6 | 6 | 5 | 4 | 13 | 両 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
5 | 5 | (33) 福井/111期/S1/105.17 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 27.7 | 33.3 | 44.4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 逃 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
6 | 6 | (28) 東京/113期/S2/101.27 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 36.3 | 40.9 | 50.0 | 8 | 1 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - | |||||||
7 | (45) 千葉/79期/S2/103.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17.6 | 47.0 | 58.8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 追 | 3.85 | 3-3 | - |
並び予想
1
2
7
5
3
6
4