予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐野梅 | 伊藤彰 | 川口満 | 小松剛 | 横田政 | 板橋常 | 増田利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (45) 京都/78期/A1/88.92 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12.5 | 33.3 | 50.0 | 3 | 5 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | ||||||||
2 | 2 | (31) 神奈/96期/A1/90.17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 39.1 | 52.1 | 69.6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 両 | 3.92 | 1-3 | - | ||||||||
3 | 3 | (54) 東京/58期/A1/87.35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.0 | 25.0 | 40.0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 3-2 | - | ||||||||
4 | 4 | (47) 宮城/79期/A1/84.83 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 20.8 | 33.3 | 50.0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 両 | 3.85 | 2-2 | - | ||||||||
5 | 5 | (35) 群馬/103期/A2/83.54 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | ||||||||
6 | 6 | (48) 岐阜/82期/A2/79.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 追 | 3.85 | 2-0 | - | ||||||||
7 | (42) 静岡/81期/A1/84.62 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13.6 | 36.3 | 45.5 | 3 | 5 | 2 | 12 | 両 | 3.92 | 2-0 | - |
並び予想
4
1
6
2
7
5
3