予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 佐々木 | 石毛克 | 小橋秀 | 金野俊 | 阿部架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 青森/86期/S2/101.57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4.7 | 42.8 | 57.1 | 1 | 8 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | ||||||
2 | 2 | (44) 千葉/84期/S2/101.82 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4.5 | 22.7 | 45.5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | ||||||
3 | 3 | (42) 青森/85期/S2/95.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 追 | 3.93 | 1-3 | - | ||||||
4 | 4 | (37) 千葉/92期/S2/95.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.7 | 17.6 | 17.6 | 2 | 1 | 0 | 14 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | ||||||
5 | 5 | (22) 宮城/115期/S2/96.00 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26.3 | 31.5 | 47.4 | 5 | 1 | 3 | 10 | 逃 | 3.92 | 0-4 | - |
並び予想
5
1
3
4
2