出走表
2025年4月14日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 78 | A1 | 82.11 | ||
2 | 2 | 88 | A1 | 87.48 | ||
3 | 3 | 96 | A2 | 80.36 | ||
4 | 4 | 53 | A2 | 80.86 | ||
5 | 5 | 95 | A1 | 83.43 | ||
6 | 6 | 86 | A2 | 78.61 | ||
7 | 105 | A2 | 79.30 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A2 | 83.05 | ||
2 | 2 | 71 | A2 | 78.45 | ||
3 | 3 | 74 | A2 | 78.88 | ||
4 | 4 | 99 | A2 | 79.63 | ||
5 | 5 | 96 | A1 | 80.71 | ||
6 | 6 | 94 | A2 | 78.39 | ||
7 | 119 | A2 | 83.24 |
3RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | A1 | 85.43 | ||
2 | 2 | 68 | A2 | 81.13 | ||
3 | 3 | 79 | A2 | 79.33 | ||
4 | 4 | 87 | A1 | 89.14 | ||
5 | 5 | 92 | A2 | 81.67 | ||
6 | 6 | 107 | A1 | 78.56 | ||
7 | 123 | A2 | 81.21 |
4RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 87 | A2 | 81.11 | ||
2 | 2 | 97 | A1 | 86.81 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 84.27 | ||
4 | 4 | 82 | A2 | 85.09 | ||
5 | 5 | 97 | A1 | 89.38 | ||
6 | 6 | 64 | A2 | 77.79 | ||
7 | 93 | A2 | 80.38 |
5RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A1 | 88.67 | ||
2 | 2 | 90 | A1 | 94.14 | ||
3 | 3 | 125 | A2 | 94.74 | ||
4 | 4 | 92 | A1 | 88.67 | ||
5 | 5 | 119 | A1 | 94.11 | ||
6 | 6 | 105 | A1 | 86.28 | ||
7 | 123 | A2 | 92.48 |
6RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A1 | 90.22 | ||
2 | 2 | 84 | A1 | 84.78 | ||
3 | 3 | 117 | A1 | 88.13 | ||
4 | 4 | 111 | A1 | 96.33 | ||
5 | 5 | 83 | A1 | 87.60 | ||
6 | 6 | 105 | A2 | 83.07 | ||
7 | 123 | A2 | 91.92 |