出走表
2025年1月12日
1RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A1 | 84.39 | ||
2 | 2 | 68 | A2 | 85.74 | ||
3 | 3 | 115 | A1 | 84.33 | ||
4 | 4 | 81 | A2 | 82.64 | ||
5 | 5 | 86 | A1 | 89.87 | ||
6 | 6 | 94 | A2 | 71.15 | ||
7 | 90 | A2 | 81.17 |
2RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | A2 | 81.30 | ||
2 | 2 | 96 | A1 | 90.00 | ||
3 | 3 | 82 | A1 | 89.82 | ||
4 | 4 | 103 | A1 | 86.31 | ||
5 | 5 | 105 | A2 | 82.33 | ||
6 | 6 | 74 | A2 | 74.13 | ||
7 | 98 | A1 | 86.14 |
3RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | A1 | 91.56 | ||
2 | 2 | 103 | A2 | 82.88 | ||
3 | 3 | 123 | A1 | 90.57 | ||
4 | 4 | 123 | A2 | 86.48 | ||
5 | 5 | 113 | A1 | 86.07 | ||
6 | 6 | 85 | A2 | 81.47 | ||
7 | 90 | A2 | 82.28 |
4RA級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | A1 | 86.29 | ||
2 | 2 | 89 | A1 | 88.79 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 89.92 | ||
4 | 4 | 95 | A2 | 77.89 | ||
5 | 5 | 123 | A2 | 80.67 | ||
6 | 6 | 107 | A2 | 74.67 | ||
7 | 94 | A1 | 88.21 |
5RA級初特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 68 | A1 | 94.80 | ||
2 | 2 | 90 | A1 | 93.75 | ||
3 | 3 | 90 | A1 | 94.31 | ||
4 | 4 | 101 | A1 | 96.06 | ||
5 | 5 | 82 | A1 | 93.83 | ||
6 | 6 | 92 | A1 | 91.61 | ||
7 | 115 | A1 | 94.17 |
6RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 122 | L1 | 51.12 | ||
2 | 2 | 122 | L1 | 49.33 | ||
3 | 3 | 110 | L1 | 48.89 | ||
4 | 4 | 106 | L1 | 56.63 | ||
5 | 5 | 108 | L1 | 46.26 | ||
6 | 6 | 112 | L1 | 47.67 | ||
7 | 118 | L1 | 53.20 |
7RL級ガ予1
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 118 | L1 | 47.29 | ||
2 | 2 | 118 | L1 | 53.36 | ||
3 | 3 | 122 | L1 | 50.14 | ||
4 | 4 | 112 | L1 | 48.88 | ||
5 | 5 | 114 | L1 | 49.50 | ||
6 | 6 | 110 | L1 | 48.30 | ||
7 | 108 | L1 | 54.50 |
8RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | S2 | 102.05 | ||
2 | 2 | 94 | S1 | 104.58 | ||
3 | 3 | 117 | S2 | 100.00 | ||
4 | 4 | 88 | S2 | 94.83 | ||
5 | 5 | 71 | S2 | 95.33 | ||
6 | 6 | 82 | S2 | 92.75 | ||
7 | 113 | S2 | 103.38 |
9RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 98 | S2 | 100.06 | ||
2 | 2 | 123 | S2 | 97.30 | ||
3 | 3 | 89 | S2 | 97.22 | ||
4 | 4 | 94 | S2 | 94.68 | ||
5 | 5 | 100 | S2 | 103.61 | ||
6 | 6 | 115 | S2 | 92.31 | ||
7 | 94 | S1 | 102.57 |
10RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S2 | 97.25 | ||
2 | 2 | 105 | S2 | 103.09 | ||
3 | 3 | 92 | S1 | 104.56 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 98.85 | ||
5 | 5 | 85 | S2 | 96.18 | ||
6 | 6 | 95 | S2 | 94.53 | ||
7 | 101 | S2 | 100.32 |
11RS級予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S2 | 103.48 | ||
2 | 2 | 111 | S2 | 99.50 | ||
3 | 3 | 121 | S2 | 98.17 | ||
4 | 4 | 88 | S1 | 102.83 | ||
5 | 5 | 99 | S2 | 101.67 | ||
6 | 6 | 95 | S2 | 87.54 | ||
7 | 87 | S2 | 92.24 |