出走表
2024年8月11日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 71 | A3 | 66.51 | ||
2 | 2 | 95 | A3 | 69.81 | ||
3 | 3 | 64 | A3 | 66.59 | ||
4 | 4 | 89 | A3 | 66.88 | ||
5 | 5 | 56 | A3 | 73.83 | ||
6 | 6 | 70 | A3 | 63.76 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 67 | A3 | 66.58 | ||
2 | 2 | 69 | A3 | 65.12 | ||
3 | 3 | 64 | A3 | 69.13 | ||
4 | 4 | 70 | A3 | 67.10 | ||
5 | 5 | 95 | A3 | 71.68 | ||
6 | 6 | 92 | A3 | 62.28 | ||
7 | 101 | A3 | 68.50 |
3RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | A3 | 71.22 | ||
2 | 2 | 113 | A3 | 72.80 | ||
3 | 3 | 83 | A3 | 69.21 | ||
4 | 4 | 89 | A3 | 75.42 | ||
5 | 5 | 125 | A3 | 75.93 | ||
6 | 6 | 79 | A3 | 67.97 | ||
7 | 121 | A3 | 80.13 |
4RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 125 | A3 | 74.50 | ||
2 | 2 | 101 | A3 | 69.42 | ||
3 | 3 | 111 | A3 | 76.57 | ||
4 | 4 | 99 | A3 | 77.85 | ||
5 | 5 | 88 | A3 | 70.03 | ||
6 | 6 | 89 | A3 | 67.86 | ||
7 | 80 | A3 | 76.75 |
5RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | A3 | 68.04 | ||
2 | 2 | 95 | A3 | 68.58 | ||
3 | 3 | 111 | A3 | 74.76 | ||
4 | 4 | 125 | A3 | 77.38 | ||
5 | 5 | 119 | A3 | 69.22 | ||
6 | 6 | 57 | A3 | 67.38 | ||
7 | 125 | A3 | 75.13 |
6RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A2 | 84.70 | ||
2 | 2 | 109 | A1 | 78.25 | ||
3 | 3 | 72 | A2 | 79.50 | ||
4 | 4 | 93 | A2 | 83.74 | ||
5 | 5 | 68 | A2 | 79.44 | ||
6 | 6 | 70 | A2 | 77.48 | ||
7 | 61 | A1 | 85.54 |
7RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | A2 | 80.10 | ||
2 | 2 | 69 | A2 | 80.55 | ||
3 | 3 | 100 | A1 | 78.45 | ||
4 | 4 | 90 | A2 | 81.61 | ||
5 | 5 | 92 | A2 | 80.42 | ||
6 | 6 | 88 | A2 | 73.00 | ||
7 | 83 | A1 | 89.46 |
8RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 88 | A2 | 81.63 | ||
2 | 2 | 81 | A2 | 82.60 | ||
3 | 3 | 85 | A1 | 85.30 | ||
4 | 4 | 80 | A2 | 83.04 | ||
5 | 5 | 74 | A1 | 86.14 | ||
6 | 6 | 93 | A2 | 79.80 | ||
7 | 72 | A1 | 84.88 |
詳細オッズ
9RA級選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | A1 | 88.24 | ||
2 | 2 | 75 | A2 | 81.27 | ||
3 | 3 | 74 | A2 | 82.00 | ||
4 | 4 | 68 | A1 | 83.61 | ||
5 | 5 | 117 | A1 | 86.33 | ||
6 | 6 | 77 | A2 | 80.85 | ||
7 | 90 | A2 | 83.25 |
10RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | A1 | 90.35 | ||
2 | 2 | 82 | A1 | 95.72 | ||
3 | 3 | 123 | A2 | 89.96 | ||
4 | 4 | 115 | A1 | 89.73 | ||
5 | 5 | 97 | A1 | 86.71 | ||
6 | 6 | 121 | A2 | 86.50 | ||
7 | 86 | A1 | 90.45 |
11RA級準決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | A1 | 90.33 | ||
2 | 2 | 121 | A1 | 89.28 | ||
3 | 3 | 98 | A1 | 92.73 | ||
4 | 4 | 95 | A1 | 96.13 | ||
5 | 5 | 115 | A1 | 89.76 | ||
6 | 6 | 90 | A1 | 87.48 | ||
7 | 94 | A1 | 89.62 |