| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤田祐 | 川田忍 | 長野和 | 小原唯 | 林 昴 | 木本賢 | 大崎智 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (21) 茨城/125期/A2/86.10 | 10 | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 46.6 | 53.3 | 9 | 5 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-2 | - | |||||||
| 2 | 2 | (47) 神奈/87期/A2/82.60 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6.6 | 23.3 | 30.0 | 2 | 5 | 2 | 21 | 両 | 3.93 | 自力自在。 | 3-4 | - | |||||||
| 3 | 3 | (48) 福岡/82期/A2/83.36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.7 | 28.5 | 42.9 | 3 | 5 | 4 | 16 | 追 | 3.92 | 林君。 | 3-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (42) 茨城/101期/A1/88.73 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15.1 | 18.1 | 33.3 | 5 | 1 | 5 | 22 | 逃 | 3.92 | 藤田君。 | 3-1 | - | |||||||
| 5 | 5 | (24) 福岡/119期/A1/89.42 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 25.0 | 33.3 | 58.3 | 6 | 2 | 6 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - | |||||||
| 6 | 6 | (53) 大阪/69期/A2/81.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.6 | 15.3 | 23.1 | 2 | 2 | 2 | 20 | 追 | 3.85 | 地元勢。 | 1-2 | - | |||||||
| 7 | (43) 青森/89期/A2/81.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | 6.2 | 21.9 | 2 | 0 | 5 | 25 | 追 | 3.92 | 川田さん。 | 2-5 | - |
並び予想
1
4
6
2
7
5
3
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|