| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 戸伏康 | 藤田祐 | 大崎智 | 吉川嘉 | 根本雄 | 浦崎貴 | 林 昴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (45) 岡山/96期/A1/89.11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 18.5 | 37.0 | 51.9 | 5 | 5 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 林君。 | 2-1 | - | |||||||
| 2 | 2 | (21) 茨城/125期/A2/86.10 | 10 | 23 | 13 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 46.6 | 53.3 | 9 | 5 | 2 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (43) 青森/89期/A2/81.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.2 | 6.2 | 21.9 | 2 | 0 | 5 | 25 | 追 | 3.92 | 切れ目から。 | 1-2 | - | |||||||
| 4 | 4 | (32) 徳島/105期/A1/87.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 25.0 | 37.5 | 56.3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 追 | 3.93 | 戸伏さん。 | 2-2 | - | |||||||
| 5 | 5 | (48) 茨城/80期/A2/86.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6.2 | 25.0 | 40.6 | 2 | 6 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 藤田君。 | 1-5 | - | |||||||
| 6 | 6 | (54) 北海/75期/A2/79.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 追 | 3.93 | 地元勢。 | 1-0 | - | |||||||
| 7 | (24) 福岡/119期/A1/89.42 | 2 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 25.0 | 33.3 | 58.3 | 6 | 2 | 6 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - |
並び予想
7
1
4
2
5
6
3
| 1着 | 2着 | 3着 |
|---|---|---|