| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 藤田和 | 松木竜 | 今村俊 | 安坂洋 | 川本琢 | 大澤哉 | 小野祐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (55) 神奈/63期/A3/68.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14.2 | 21.4 | 39.3 | 4 | 2 | 5 | 17 | 追 | 3.85 | 安坂君。 | 10-6 | - | |||||||
| 2 | 2 | (56) 愛媛/65期/A3/66.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 岡山勢へ。 | 8-8 | - | |||||||
| 3 | 3 | (45) 山梨/99期/A3/67.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 42.9 | 0 | 1 | 8 | 12 | 追 | 3.85 | 位置決めずに。 | 0-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (49) 神奈/79期/A3/71.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10.0 | 23.3 | 40.0 | 3 | 4 | 5 | 18 | 追 | 3.92 | 大澤君。 | 1-1 | - | |||||||
| 5 | 5 | (38) 岡山/100期/A3/70.43 | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 14.2 | 33.3 | 47.6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 両 | 3.93 | 自力。 | 6-5 | - | |||||||
| 6 | 6 | (37) 北海/95期/A3/65.10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 3-2 | - | |||||||
| 7 | (53) 岡山/72期/A3/69.26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 10.0 | 30.0 | 0 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.93 | 川本君。 | 5-8 | - |
並び予想
5
7
2
3
6
4
1