予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 日野博 | 大西健 | 徳吉広 | 吉竹尚 | 茅野寛 | 千澤大 | 鶴岡與 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 愛媛/103期/A1/87.89 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 33.3 | 44.4 | 50.0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 5-0 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 神奈/88期/A2/84.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.4 | 17.2 | 34.5 | 1 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.863.93 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 福岡/84期/A2/82.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.5 | 19.0 | 47.6 | 2 | 2 | 6 | 11 | 追 | 3.92 | 1-2 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 静岡/109期/A1/86.13 | 7 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 20.8 | 33.3 | 45.8 | 5 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 鹿児/99期/A1/86.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11.1 | 33.3 | 50.0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 青森/95期/A2/77.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 8.3 | 12.5 | 0 | 2 | 1 | 21 | 追 | 3.85 | 3-5 | - | |||||||
7 | (48) 千葉/81期/A2/80.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11.1 | 22.2 | 27.8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 3-1 | - |
並び予想
6
1
5
3
4
2
7