予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 柴田竜 | 藤田洋 | 阿部宏 | 河合康 | 鈴木豪 | 高木隆 | 大薗宏 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 静岡/96期/A1/80.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 12.5 | 16.7 | 1 | 2 | 1 | 20 | 追 | 3.92 | 9-4 | - | |||||||
2 | 2 | (38) 徳島/93期/A2/80.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 23.8 | 0 | 1 | 4 | 16 | 追 | 3.93 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | (49) 宮城/82期/A2/85.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 18.1 | 54.5 | 0 | 4 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 3-11 | - | |||||||
4 | 4 | (55) 静岡/68期/A2/81.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 20.0 | 33.3 | 0 | 3 | 2 | 10 | 追 | 3.93 | 2-2 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 福島/105期/A2/79.30 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 14.8 | 14.8 | 3 | 1 | 0 | 23 | 両 | 3.92 | 8-5 | - | |||||||
6 | 6 | (55) 神奈/64期/A2/77.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 7-4 | - | |||||||
7 | (51) 茨城/71期/A2/78.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 4.5 | 13.6 | 1 | 0 | 2 | 19 | 追 | 3.83 | 0-3 | - |
並び予想
2
5
3
7
1
4
6