予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 伊藤嘉 | 山城光 | 加賀美 | 兵動秀 | 花村直 | 木田有 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 伊藤嘉浩(47) 岐阜/79期/A3/66.63 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.7 | 11.7 | 17.6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 8-7 | - | ||||||
2 | 2 | 山城光央(55) 静岡/64期/A3/68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 追 | 3.92 | 11-2 | - | ||||||
3 | 3 | 加賀美智史(42) 山梨/87期/A3/75.50 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 66.6 | 66.7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 両 | 3.92 | 5-4 | - | ||||||
4 | 4 | 兵動秀治(45) 広島/97期/A3/66.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11.7 | 17.6 | 0 | 2 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 7-7 | - | ||||||
5 | 5 | 花村直人(55) 三重/71期/A3/68.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4.1 | 20.8 | 29.2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 両 | 3.92 | 7-5 | - | ||||||
6 | 6 | 木田有隆(39) 福島/92期/A3/61.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 追 | 3.86 | 0-13 | - |
並び予想
1
5
4
3
2
6