予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 上原龍 | 宇佐見 | 山田和 | 女屋文 | 松田昂 | 三ッ井 | 磯島康 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 上原龍(39) 長野/95期/A1/92.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 23.3 | 46.6 | 60.0 | 7 | 7 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | 宇佐見裕輝(39) 福島/94期/A2/87.78 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 20.0 | 36.0 | 64.0 | 5 | 4 | 7 | 9 | 両 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
3 | 3 | 山田和巧(46) 神奈/87期/A1/85.30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 15.1 | 24.2 | 51.5 | 5 | 3 | 9 | 16 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
4 | 4 | 女屋文伸(47) 埼玉/83期/A1/88.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 追 | 3.92 | 3-3 | - | |||||||
5 | 5 | 松田昂己(23) 茨城/23期/A2/86.10 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10.0 | 36.6 | 56.7 | 3 | 8 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
6 | 6 | 三ッ井武(39) 神奈/96期/A1/84.77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10.0 | 23.3 | 43.3 | 3 | 4 | 6 | 17 | 追 | 3.93 | 1-3 | - | |||||||
7 | 磯島康祐(32) 青森/05期/A1/92.33 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 20.8 | 45.8 | 58.3 | 5 | 6 | 3 | 10 | 逃 | 3.85 | 7-5 | - |
並び予想
6
5
1
4
7
2
3