レース結果2024年12月23日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 利根正明 | 2 三住博昭 | 5 細沼健治 |
2車複 | 27(2)800円 |
---|---|
2車単 | 72(3)820円 |
3連複 | 257(9)2,730円 |
3連単 | 725(17)5,590円 |
ワイド | 25(15)1,050円 |
27(2)330円 | |
57(4)400円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 安東英博 | 3 橋本陸 | 7 森岡正臣 |
2車複 | 34(1)210円 |
---|---|
2車単 | 43(1)510円 |
3連複 | 347(1)290円 |
3連単 | 437(1)730円 |
ワイド | 34(1)160円 |
37(6)310円 | |
47(2)160円 |
3RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 鈴木良太 | 5 志佐明 | 7 三澤康人 |
2車複 | 35(5)1,260円 |
---|---|
2車単 | 35(4)1,860円 |
3連複 | 357(6)1,600円 |
3連単 | 357(15)5,960円 |
ワイド | 35(5)430円 |
37(4)380円 | |
57(7)510円 |
4RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 今井聡 | 7 田村浩章 | 5 中村翔平 |
2車複 | 37(17)10,420円 |
---|---|
2車単 | 37(30)16,880円 |
3連複 | 357(23)7,690円 |
3連単 | 375(145)100,160円 |
ワイド | 35(8)620円 |
37(16)1,620円 | |
57(14)1,380円 |
5RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 中村圭志 | 3 八谷誠賢 | 1 高木翔 |
2車複 | 35(1)190円 |
---|---|
2車単 | 53(1)250円 |
3連複 | 135(1)160円 |
3連単 | 531(1)410円 |
ワイド | 13(4)180円 |
15(2)120円 | |
35(1)120円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 内田玄希 | 3 富武大 | 1 福島栄一 |
2車複 | 23(8)1,850円 |
---|---|
2車単 | 23(17)5,490円 |
3連複 | 123(9)2,210円 |
3連単 | 231(53)21,570円 |
ワイド | 12(10)680円 |
13(1)170円 | |
23(9)620円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 神山雄一郎 | 4 飯嶋則之 | 3 巴直也 |
2車複 | 14(2)270円 |
---|---|
2車単 | 14(1)350円 |
3連複 | 134(2)1,170円 |
3連単 | 143(7)2,920円 |
ワイド | 13(6)530円 |
14(3)180円 | |
34(7)590円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 岡村潤 | 1 野口裕史 | 6 櫻井学 |
2車複 | 15(1)230円 |
---|---|
2車単 | 51(1)290円 |
3連複 | 156(7)2,510円 |
3連単 | 516(19)7,480円 |
ワイド | 15(1)150円 |
16(18)2,040円 | |
56(9)540円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 久米康平 | 5 吉田智哉 | 1 青森伸也 |
2車複 | 35(1)340円 |
---|---|
2車単 | 35(1)380円 |
3連複 | 135(8)1,610円 |
3連単 | 351(9)3,000円 |
ワイド | 13(4)360円 |
15(12)820円 | |
35(2)220円 |
10RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 神山拓弥 | 1 寺沼拓摩 | 5 石川裕二 |
2車複 | 13(1)170円 |
---|---|
2車単 | 31(1)280円 |
3連複 | 135(2)310円 |
3連単 | 315(1)500円 |
ワイド | 13(1)120円 |
15(6)270円 | |
35(3)230円 |
11RA級決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 佐々木翔一 | 2 近藤翔馬 | 1 上川直紀 |
2車複 | 25(8)1,140円 |
---|---|
2車単 | 52(19)4,350円 |
3連複 | 125(13)3,080円 |
3連単 | 521(73)19,990円 |
ワイド | 12(10)680円 |
15(16)1,280円 | |
25(8)510円 |