予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 河端朋 | 佐藤慎 | 伊藤颯 | 内藤宣 | 松岡貴 | 坂口晃 | 松井宏 | 晝田宗 | 小岩大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 岡山/95期/S1/106.62 | 10 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 24.1 | 37.9 | 51.7 | 7 | 4 | 4 | 14 | 逃 | 3.93 | 9-14 | - | |||||||||
2 | 2 | (47) 福島/78期/SS/113.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10.3 | 27.5 | 44.8 | 3 | 5 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 22-8 | - | |||||||||
3 | 3 | (24) 沖縄/115期/S1/108.80 | 9 | 17 | 5 | 8 | 3 | 0 | 36.6 | 53.3 | 56.7 | 11 | 5 | 1 | 13 | 逃 | 3.92 | 11-16 | - | |||||||||
4 | 4 | (53) 秋田/67期/S1/106.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14.8 | 25.9 | 44.4 | 4 | 3 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 11-11 | - | |||||||||
5 | (39) 熊本/90期/S1/108.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28.0 | 56.0 | 68.0 | 7 | 7 | 3 | 8 | 追 | 3.92 | 6-19 | - | ||||||||||
5 | 6 | (35) 三重/95期/S1/103.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 28.5 | 50.0 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 12-6 | - | |||||||||
7 | (31) 神奈/113期/S1/112.60 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 38.0 | 52.3 | 52.4 | 8 | 3 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 20-13 | - | ||||||||||
6 | 8 | (24) 岡山/115期/S2/104.26 | 3 | 11 | 3 | 9 | 2 | 0 | 35.4 | 45.1 | 58.1 | 11 | 3 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 3-9 | - | |||||||||
9 | (39) 大分/90期/S1/109.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20.6 | 41.3 | 55.2 | 6 | 6 | 4 | 13 | 追 | 3.92 | 11-9 | - |
並び予想
6
8
1
7
2
4
3
5
9