レース結果2024年3月21日
1RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
9 窓場千加頼 | 3 東口善朋 | 5 諸橋愛 |
2枠複 | 36(1)250円 |
---|---|
2枠単 | 63(3)800円 |
2車複 | 39(1)270円 |
2車単 | 93(2)770円 |
3連複 | 359(1)500円 |
3連単 | 935(3)2,090円 |
ワイド | 35(2)200円 |
39(1)140円 | |
59(4)330円 |
2RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
8 岡本総 | 2 小松崎大地 | 7 皿屋豊 |
2枠複 | 26(13)5,450円 |
---|---|
2枠単 | 62(31)17,380円 |
2車複 | 28(32)24,140円 |
2車単 | 82(66)67,600円 |
3連複 | 278(15)4,290円 |
3連単 | 827(252)152,700円 |
ワイド | 27(8)650円 |
28(23)2,550円 | |
78(2)290円 |
3RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
8 山岸佳太 | 3 松谷秀幸 | 5 小岩大介 |
2枠複 | 36(3)770円 |
---|---|
2枠単 | 63(12)2,090円 |
2車複 | 38(5)1,730円 |
2車単 | 83(9)2,980円 |
3連複 | 358(14)3,540円 |
3連単 | 835(59)18,310円 |
ワイド | 35(7)520円 |
38(5)480円 | |
58(10)700円 |
4RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 森田優弥 | 7 武田豊樹 | 5 河端朋之 |
2枠複 | 15(1)300円 |
---|---|
2枠単 | 15(1)480円 |
2車複 | 17(1)260円 |
2車単 | 17(1)540円 |
3連複 | 157(4)1,430円 |
3連単 | 175(8)4,620円 |
ワイド | 15(8)530円 |
17(1)160円 | |
57(12)680円 |
5RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 福永大智 | 1 渡部幸訓 | 2 南修二 |
2枠複 | 14(12)2,910円 |
---|---|
2枠単 | 41(28)9,250円 |
2車複 | 15(13)3,190円 |
2車単 | 51(33)11,600円 |
3連複 | 125(14)3,380円 |
3連単 | 512(142)54,890円 |
ワイド | 12(4)350円 |
15(19)1,470円 | |
25(7)630円 |
6RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 鈴木庸之 | 3 山田久徳 | 8 佐藤和也 |
2枠複 | 23(14)3,530円 |
---|---|
2枠単 | 23(28)7,420円 |
2車複 | 23(12)3,600円 |
2車単 | 23(20)6,120円 |
3連複 | 238(27)10,200円 |
3連単 | 238(87)39,170円 |
ワイド | 23(14)1,600円 |
28(12)1,430円 | |
38(28)3,730円 |
7RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 和田真久留 | 2 松井宏佑 | 5 阿部力也 |
2枠複 | 25(1)180円 |
---|---|
2枠単 | 52(1)320円 |
2車複 | 27(1)170円 |
2車単 | 72(1)320円 |
3連複 | 257(1)400円 |
3連単 | 725(1)730円 |
ワイド | 25(4)330円 |
27(1)100円 | |
57(7)380円 |
8RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 寺崎浩平 | 3 稲川翔 | 2 伊藤颯馬 |
2枠複 | 13(1)190円 |
---|---|
2枠単 | 13(1)380円 |
2車複 | 13(1)180円 |
2車単 | 13(1)400円 |
3連複 | 123(3)600円 |
3連単 | 132(5)2,000円 |
ワイド | 12(2)230円 |
13(1)130円 | |
23(3)250円 |
9RS級一予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
9 嘉永泰斗 | 1 山田英明 | 3 山崎芳仁 |
2枠複 | 16(1)170円 |
---|---|
2枠単 | 61(1)300円 |
2車複 | 19(1)160円 |
2車単 | 91(1)260円 |
3連複 | 139(1)330円 |
3連単 | 913(1)730円 |
ワイド | 13(3)250円 |
19(1)120円 | |
39(2)220円 |
10RS級特選予
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 佐々木豪 | 2 清水裕友 | 1 北井佑季 |
2枠複 | 25(7)1,360円 |
---|---|
2枠単 | 52(19)4,080円 |
2車複 | 27(6)1,600円 |
2車単 | 72(16)3,730円 |
3連複 | 127(5)1,240円 |
3連単 | 721(48)13,440円 |
ワイド | 12(1)160円 |
17(6)430円 | |
27(7)470円 |
11RS級特選予
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 脇本雄太 | 1 古性優作 | 2 眞杉匠 |
2枠複 | 15(1)200円 |
---|---|
2枠単 | 51(1)400円 |
2車複 | 17(1)210円 |
2車単 | 71(1)390円 |
3連複 | 127(2)530円 |
3連単 | 712(3)1,370円 |
ワイド | 12(3)250円 |
17(1)150円 | |
27(8)470円 |