予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 滝本幸 | 森佑樹 | 田中孝 | 黒川勇 | 戸邉裕 | 大前寛 | 久保光 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (24) 新潟/121期/A3/75.28 | 10 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 66.6 | 72.2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 逃 | 3.92 | 7-1 | - | |||||||
2 | 2 | (37) 岡山/94期/A3/70.80 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 13.3 | 30.0 | 50.0 | 4 | 5 | 6 | 15 | 逃 | 3.92 | 7-8 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 福岡/91期/A3/68.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.7 | 11.7 | 29.4 | 2 | 0 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (53) 栃木/68期/A3/66.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.3 | 6.6 | 6.7 | 1 | 1 | 0 | 28 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (51) 茨城/72期/A3/69.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.3 | 33.3 | 0 | 4 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (56) 岡山/57期/A3/65.68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.8 | 0 | 0 | 6 | 26 | 追 | 3.92 | 3-11 | - | |||||||
7 | (26) 佐賀/119期/A3/73.54 | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 27.2 | 54.5 | 68.2 | 6 | 6 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 6-5 | - |
並び予想
1
5
4
2
6
7
3