予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山崎悟 | 高谷敏 | 三住博 | 飯田辰 | 佐藤佑 | 阿部英 | 早坂秀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 茨城/92期/A1/87.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11.7 | 35.2 | 41.2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | ||||||||
2 | 2 | (37) 青森/91期/A1/87.63 | 2 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 40.0 | 46.6 | 53.3 | 12 | 2 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 7-4 | - | ||||||||
3 | 3 | (54) 神奈/61期/A1/94.72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 12.5 | 31.3 | 0 | 4 | 6 | 22 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | ||||||||
4 | 4 | (49) 千葉/72期/A1/92.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5.0 | 35.0 | 65.0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 追 | 3.93 | 4-6 | - | ||||||||
5 | 5 | (39) 岩手/92期/A1/88.58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15.7 | 36.8 | 47.4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 両 | 3.92 | 6-3 | - | ||||||||
6 | 6 | (41) 宮城/89期/A2/81.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 6.6 | 13.3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 1-3 | - | ||||||||
7 | (36) 茨城/90期/A1/90.95 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15.7 | 36.8 | 42.1 | 3 | 4 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 4-3 | - |
並び予想
7
1
4
2
5
6
3