予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 三宅裕 | 吉田有 | 松岡孔 | 清水剛 | 近藤龍 | 野村典 | 尾崎剛 | 徳永哲 | 朝倉佳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 三重/88期/S2/100.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7.6 | 30.7 | 50.0 | 2 | 6 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 11-2 | - | |||||||||
2 | 2 | (20) 茨城/119期/S2/108.18 | 2 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 54.5 | 63.6 | 63.6 | 12 | 2 | 0 | 8 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||||
3 | 3 | (40) 熊本/91期/S2/99.17 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 8.3 | 33.3 | 50.0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 7-12 | - | |||||||||
4 | 4 | (31) 福井/103期/S2/95.48 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8.6 | 17.3 | 30.4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||||
5 | (31) 愛知/101期/S2/100.55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5.0 | 25.0 | 30.0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 追 | 3.85 | 1-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (31) 愛媛/109期/S2/93.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 9-7 | - | |||||||||
7 | (45) 埼玉/79期/S2/98.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 追 | 3.92 | 4-2 | - | ||||||||||
6 | 8 | (39) 熊本/100期/S2/95.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 両 | 3.92 | 4-11 | - | |||||||||
9 | (41) 東京/90期/S2/99.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.3 | 26.6 | 40.0 | 1 | 7 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 3-3 | - |
並び予想
6
4
5
1
2
9
7
3
8