予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 渡邉晴 | 武田豊 | 山内卓 | 鈴木謙 | 柴崎淳 | 佐々木 | 神山拓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (48) 静岡/73期/S1/100.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.5 | 15.8 | 0 | 2 | 1 | 16 | 追 | 3.92 | 6-9 | - | |||||||
2 | 2 | (47) 茨城/88期/S1/107.07 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 26.6 | 40.0 | 40.0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 両 | 3.92 | 13-10 | - | |||||||
3 | 3 | (44) 愛知/77期/S2/97.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2 | 21.0 | 31.6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 茨城/90期/S2/96.18 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4.5 | 31.8 | 36.4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 5-8 | - | |||||||
5 | 5 | (35) 三重/91期/S1/106.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 21.4 | 21.4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 両 | 3.92 | 8-6 | - | |||||||
6 | 6 | (27) 神奈/117期/S2/95.92 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 逃 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
7 | (34) 栃木/91期/S2/109.73 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 27.2 | 45.4 | 63.6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 9-3 | - |
並び予想
4
2
7
6
1
5
3