出走表
2025年11月3日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 | A3 | 69.00 | ||
| 2 | 2 | 111 | A3 | 68.41 | ||
| 3 | 3 | 60 | A3 | 67.38 | ||
| 4 | 4 | 94 | A3 | 66.83 | ||
| 5 | 5 | 99 | A3 | 65.71 | ||
| 6 | 6 | 61 | A3 | 64.72 | ||
| 7 | 91 | A3 | 62.33 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 94 | A3 | 70.17 | ||
| 2 | 2 | 73 | A3 | 68.57 | ||
| 3 | 3 | 50 | A3 | 67.96 | ||
| 4 | 4 | 94 | A3 | 67.29 | ||
| 5 | 5 | 127 | A3 | 66.50 | ||
| 6 | 6 | 94 | A3 | 65.40 | ||
| 7 | 100 | A3 | 62.24 |
3RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | A3 | 71.81 | ||
| 2 | 2 | 61 | A3 | 69.54 | ||
| 3 | 3 | 113 | A3 | 68.26 | ||
| 4 | 4 | 81 | A3 | 67.45 | ||
| 5 | 5 | 72 | A3 | 67.08 | ||
| 6 | 6 | 97 | A3 | 67.00 | ||
| 7 | 83 | A3 | 65.04 |
4RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 97 | A3 | 72.81 | ||
| 2 | 2 | 94 | A3 | 71.40 | ||
| 3 | 3 | 98 | A3 | 70.32 | ||
| 4 | 4 | 85 | A3 | 69.73 | ||
| 5 | 5 | 93 | A3 | 69.24 | ||
| 6 | 6 | 86 | A3 | 68.69 | ||
| 7 | 90 | A3 | 67.63 |
5RA級チ準決
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 | A3 | 79.00 | ||
| 2 | 2 | 79 | A3 | 76.57 | ||
| 3 | 3 | 98 | A3 | 74.29 | ||
| 4 | 4 | 83 | A3 | 72.57 | ||
| 5 | 5 | 76 | A3 | 71.87 | ||
| 6 | 6 | 80 | A3 | 69.52 | ||
| 7 | 64 | A3 | 67.76 |
6RA級チ準決
発走時刻締切時刻
| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 127 | A3 | 77.41 | ||
| 2 | 2 | 125 | A3 | 76.43 | ||
| 3 | 3 | 93 | A3 | 76.24 | ||
| 4 | 4 | 89 | A3 | 73.85 | ||
| 5 | 5 | 98 | A3 | 72.75 | ||
| 6 | 6 | 68 | A3 | 68.38 | ||
| 7 | 123 | A3 | 66.46 |