| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 久保将 | 土井慎 | 瓦田勝 | 上原直 | 矢田晋 | 尾崎勝 | 吉澤賢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (41) 神奈/95期/A3/74.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 両 | 3.86 | 一人で。 | 4-6 | - | |||||||
| 2 | 2 | (29) 岡山/127期/A3/78.94 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 56.2 | 75.0 | 87.5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-0 | - | |||||||
| 3 | 3 | (51) 福岡/77期/A3/76.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.4 | 13.8 | 0 | 1 | 3 | 25 | 追 | 3.85 | 矢田君。 | 3-4 | - | |||||||
| 4 | 4 | (52) 岡山/75期/A3/69.30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11.1 | 25.9 | 33.3 | 3 | 4 | 2 | 18 | 追 | 3.85 | 土井君。 | 4-8 | - | |||||||
| 5 | 5 | (47) 福岡/94期/A3/76.71 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 13.6 | 18.2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 両 | 3.86 | 自力。 | 7-2 | - | |||||||
| 6 | 6 | (57) 徳島/66期/A3/67.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 14.2 | 33.3 | 0 | 3 | 4 | 14 | 追 | 3.93 | 地元勢。 | 3-6 | - | |||||||
| 7 | (47) 千葉/94期/A3/68.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.8 | 7.6 | 23.1 | 1 | 1 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 決めず。 | 5-3 | - |
並び予想
2
4
6
1
5
3
7