予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 當銘沙 | 菅原な | 濱田芽 | 日野友 | 梶原百 | 岩崎ゆ | 塩田日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 愛知/118期/L1/52.29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 16.6 | 29.1 | 62.5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 35-6 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 宮城/120期/L1/49.07 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.7 | 18.5 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 18 | 両 | 3.71 | 流れに乗れる様。 | 20-29 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 福井/126期/L1/45.44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 両 | 3.77 | 自在。 | 5-29 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 愛媛/108期/L1/45.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 追 | 3.69 | 取れた位置から。 | 2-33 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 福岡/114期/L1/47.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 14.2 | 23.8 | 0 | 3 | 2 | 16 | 両 | 3.77 | 流れ見て。 | 33-16 | - | |||||||
6 | 6 | (29) 茨城/116期/L1/53.21 | 0 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10.7 | 57.1 | 75.0 | 3 | 13 | 5 | 7 | 逃 | 3.79 | 自力。 | 40-19 | - | |||||||
7 | (26) 神奈/122期/L1/46.05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 追 | 3.79 | 流れに乗れる様。 | 23-26 | - |
並び予想
1
2
3
7
6
4
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|