予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高塩讓 | 塩崎隼 | 児玉虎 | 國村洋 | 小池千 | 柳谷崇 | 田中洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 栃木/90期/A1/95.88 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12.0 | 24.0 | 40.0 | 3 | 3 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 小池君。 | 6-3 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 愛媛/121期/A1/96.96 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16.6 | 29.1 | 37.5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 4-4 | - | |||||||
3 | 3 | (24) 岐阜/123期/A1/91.61 | 21 | 16 | 11 | 1 | 1 | 0 | 30.4 | 56.5 | 65.2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 逃 | 3.85 | 自力自在。 | 1-0 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 山口/80期/A1/90.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 11.1 | 37.0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 塩崎君。 | 4-1 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 栃木/119期/A1/94.52 | 3 | 16 | 10 | 6 | 1 | 0 | 40.7 | 62.9 | 74.1 | 11 | 6 | 3 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 岡山/87期/A1/90.21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4.1 | 37.5 | 41.7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 中四国3番手。 | 4-7 | - | |||||||
7 | (45) 宮崎/84期/A1/91.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 5 | 0 | 0 | 30 | 追 | 3.92 | 児玉君へ。 | 3-5 | - |
並び予想
3
7
5
1
2
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|