予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 山崎充 | 高橋幸 | 吉成貴 | 太田真 | 上吹越 | 藤田剣 | 舟山佑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 東京/79期/A1/84.24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14.2 | 33.3 | 52.4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 追 | 3.93 | 3-2 | - | |||||||
2 | 2 | (36) 沖縄/99期/A1/83.90 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 熊本/97期/A2/81.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.6 | 11.5 | 23.1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 追 | 3.86 | 0-5 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 埼玉/75期/A2/79.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5.8 | 11.8 | 0 | 1 | 1 | 15 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 鹿児/99期/A1/87.46 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 29.1 | 33.3 | 45.8 | 7 | 1 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
6 | 6 | (47) 福岡/85期/A2/77.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 追 | 3.92 | 4-5 | - | |||||||
7 | (27) 新潟/113期/A2/79.83 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.5 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 逃 | 3.92 | 2-3 | - |
並び予想
6
7
1
4
2
3
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|