予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 雨谷一 | 西田優 | 山田久 | 渡邉豪 | 福永大 | 渡邉晴 | 田中誠 | 室井竜 | 芦澤辰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 雨谷一樹(34) 栃木/96期/S1/109.60 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.0 | 28.0 | 44.0 | 2 | 5 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 14-9 | - | |||||||||
2 | 2 | 西田優大(27) 広島/23期/S2/105.48 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 12.5 | 41.6 | 54.2 | 3 | 7 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 0-1 | - | |||||||||
3 | 3 | 山田久徳(37) 京都/93期/S1/111.61 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 22.2 | 37.0 | 44.4 | 6 | 4 | 2 | 15 | 両 | 3.92 | 17-7 | - | |||||||||
4 | 4 | 渡邉豪大(35) 福岡/07期/S2/102.82 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 21.7 | 39.1 | 52.2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 両 | 3.93 | 5-1 | - | |||||||||
5 | 福永大智(26) 大阪/13期/S1/109.25 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 23.8 | 38.0 | 57.1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 逃 | 3.92 | 9-17 | - | ||||||||||
5 | 6 | 渡邉晴智(51) 静岡/73期/S2/100.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.6 | 26.6 | 33.3 | 2 | 6 | 2 | 20 | 追 | 3.85 | 0-8 | - | |||||||||
7 | 田中誠(41) 福岡/89期/S2/103.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15.3 | 30.7 | 30.8 | 2 | 2 | 0 | 9 | 追 | 3.92 | 5-8 | - | ||||||||||
6 | 8 | 室井竜二(54) 徳島/65期/S2/100.94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 18.7 | 43.8 | 0 | 3 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||||
9 | 芦澤辰弘(36) 茨城/95期/S2/106.76 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23.5 | 47.0 | 52.9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 8-5 | - |
並び予想
1
9
6
5
3
2
8
4
7