レース結果2024年8月4日
1RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 本多哲也 | 3 橋本勝弘 | 7 泉谷元樹 |
2車複 | 13(2)480円 |
---|---|
2車単 | 13(2)580円 |
3連複 | 137(2)480円 |
3連単 | 137(5)1,840円 |
ワイド | 13(3)210円 |
17(1)130円 | |
37(7)340円 |
2RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 田中会心 | 4 會澤龍 | 2 小川祐司 |
2車複 | 47(5)880円 |
---|---|
2車単 | 74(8)2,100円 |
3連複 | 247(8)1,780円 |
3連単 | 742(46)11,200円 |
ワイド | 24(5)440円 |
27(9)610円 | |
47(4)360円 |
3RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 宇佐見優介 | 2 宮下一歩 | 1 飯塚隼人 |
2車複 | 25(1)220円 |
---|---|
2車単 | 52(1)260円 |
3連複 | 125(1)390円 |
3連単 | 521(2)880円 |
ワイド | 12(6)300円 |
15(1)120円 | |
25(2)120円 |
4RA級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 黒瀬浩太郎 | 7 近藤範昌 | 5 清水邦章 |
2車複 | 17(1)130円 |
---|---|
2車単 | 17(1)140円 |
3連複 | 157(1)190円 |
3連単 | 175(1)240円 |
ワイド | 15(2)140円 |
17(1)100円 | |
57(4)160円 |
5RA級初特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
6 佐山寛明 | 1 常次勇人 | 3 古川尚耶 |
2車複 | 16(1)200円 |
---|---|
2車単 | 61(1)370円 |
3連複 | 136(1)270円 |
3連単 | 613(1)600円 |
ワイド | 13(2)180円 |
16(1)130円 | |
36(3)210円 |
6RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 磯田旭 | 1 一戸康宏 | 7 真崎新太郎 |
2車複 | 13(2)310円 |
---|---|
2車単 | 31(1)480円 |
3連複 | 137(3)490円 |
3連単 | 317(1)940円 |
ワイド | 13(1)140円 |
17(7)460円 | |
37(4)270円 |
7RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 藤井昭吾 | 2 原田研太朗 | 7 岩本和也 |
2車複 | 23(3)750円 |
---|---|
2車単 | 32(8)2,470円 |
3連複 | 237(4)730円 |
3連単 | 327(14)4,320円 |
ワイド | 23(3)230円 |
27(4)320円 | |
37(2)140円 |
8RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 柴田洋輔 | 1 竹内雄作 | 4 渡部哲男 |
2車複 | 17(19)20,140円 |
---|---|
2車単 | 71(40)49,200円 |
3連複 | 147(20)6,500円 |
3連単 | 714(175)208,960円 |
ワイド | 14(2)250円 |
17(19)3,100円 | |
47(15)1,120円 |
9RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 柏野智典 | 7 市橋司優人 | 5 城戸俊潔 |
2車複 | 17(4)860円 |
---|---|
2車単 | 17(5)1,430円 |
3連複 | 157(3)640円 |
3連単 | 175(13)3,540円 |
ワイド | 15(1)110円 |
17(5)270円 | |
57(7)370円 |
10RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 隅田洋介 | 1 山中貴雄 | 2 仁藤秀 |
2車複 | 14(1)280円 |
---|---|
2車単 | 41(1)310円 |
3連複 | 124(4)1,590円 |
3連単 | 412(5)1,970円 |
ワイド | 12(14)1,420円 |
14(2)170円 | |
24(5)410円 |
11RS級予選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 新山将史 | 4 近藤隆司 | 3 東龍之介 |
2車複 | 14(8)4,180円 |
---|---|
2車単 | 14(11)5,710円 |
3連複 | 134(6)2,240円 |
3連単 | 143(28)14,910円 |
ワイド | 13(4)330円 |
14(10)1,060円 | |
34(9)1,000円 |