レース結果2024年5月21日
1RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 近藤雄太 | 1 水本博行 | 4 池田伍功羽 |
2車複 | 15(3)750円 |
---|---|
2車単 | 51(3)930円 |
3連複 | 145(4)1,330円 |
3連単 | 514(9)3,760円 |
ワイド | 14(10)610円 |
15(2)280円 | |
45(7)380円 |
2RA級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
4 田頭寛之 | 3 藤原悠斗 | 5 平田徹 |
2車複 | 34(3)890円 |
---|---|
2車単 | 43(8)1,790円 |
3連複 | 345(5)870円 |
3連単 | 435(22)7,280円 |
ワイド | 34(5)390円 |
35(4)350円 | |
45(6)410円 |
3RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 富武大 | 6 川本琢也 | 5 森岡正臣 |
2車複 | 26(3)510円 |
---|---|
2車単 | 26(1)580円 |
3連複 | 256(5)1,260円 |
3連単 | 265(3)1,500円 |
ワイド | 25(9)510円 |
26(3)290円 | |
56(14)690円 |
4RA級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
1 今村麟太郎 | 7 隅貴史 | 5 冨尾享平 |
2車複 | 17(1)240円 |
---|---|
2車単 | 17(1)310円 |
3連複 | 157(3)650円 |
3連単 | 175(3)1,420円 |
ワイド | 15(4)290円 |
17(1)140円 | |
57(10)490円 |
5RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 高橋陽介 | 7 谷元奎心 | 3 滝本泰行 |
2車複 | 57(20)7,260円 |
---|---|
2車単 | 57(37)14,170円 |
3連複 | 357(14)3,500円 |
3連単 | 573(125)46,420円 |
ワイド | 35(5)460円 |
37(7)550円 | |
57(19)1,510円 |
6RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 藤田昌宏 | 6 小玉拓真 | 1 栗本尚宗 |
2車複 | 26(2)670円 |
---|---|
2車単 | 26(1)740円 |
3連複 | 126(18)3,630円 |
3連単 | 261(28)7,500円 |
ワイド | 12(13)800円 |
16(20)2,020円 | |
26(6)410円 |
7RS級一般
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
3 田中勇二 | 7 川口雄太 | 1 友定祐己 |
2車複 | 37(1)140円 |
---|---|
2車単 | 37(1)210円 |
3連複 | 137(1)140円 |
3連単 | 371(1)310円 |
ワイド | 13(2)120円 |
17(3)140円 | |
37(1)100円 |
8RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 嶋田誠也 | 7 藤原憲征 | 4 大西貴晃 |
2車複 | 27(10)2,060円 |
---|---|
2車単 | 27(15)3,070円 |
3連複 | 247(4)1,440円 |
3連単 | 274(33)9,070円 |
ワイド | 24(2)200円 |
27(6)440円 | |
47(16)1,070円 |
9RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
7 磯田旭 | 4 芦澤辰弘 | 3 鈴木薫 |
2車複 | 47(2)500円 |
---|---|
2車単 | 74(13)3,010円 |
3連複 | 347(1)340円 |
3連単 | 743(23)7,450円 |
ワイド | 34(3)200円 |
37(5)370円 | |
47(1)170円 |
10RS級特選
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
5 山口貴弘 | 2 小林令 | 3 緒方将樹 |
2車複 | 25(8)1,530円 |
---|---|
2車単 | 52(12)2,520円 |
3連複 | 235(2)680円 |
3連単 | 523(10)4,060円 |
ワイド | 23(9)460円 |
25(4)320円 | |
35(1)170円 |
11RA級決勝
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|
2 堀川敬太郎 | 3 斉藤樂 | 6 甲斐俊祐 |
2車複 | 23(9)2,390円 |
---|---|
2車単 | 23(18)6,170円 |
3連複 | 236(18)4,750円 |
3連単 | 236(109)44,060円 |
ワイド | 23(11)810円 |
26(18)1,270円 | |
36(19)1,510円 |