予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 小川真 | 恩田淳 | 稲吉悠 | 杉本正 | 石川裕 | 上野優 | 室井健 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 小川真太郎(31) 徳島/07期/S1/107.60 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13.3 | 23.3 | 46.7 | 4 | 3 | 7 | 16 | 逃 | 3.93 | 9-1 | - | |||||||
2 | 2 | 恩田淳平(33) 群馬/00期/S2/106.24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20.0 | 24.0 | 40.0 | 5 | 1 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
3 | 3 | 稲吉悠大(37) 福岡/92期/S2/101.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 6 | 3 | 18 | 追 | 3.92 | 4-4 | - | |||||||
4 | 4 | 杉本正隆(37) 茨城/96期/S1/105.74 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5.8 | 26.4 | 44.1 | 2 | 7 | 6 | 19 | 追 | 3.92 | 11-8 | - | |||||||
5 | 5 | 石川裕二(39) 茨城/99期/S2/101.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.4 | 17.2 | 34.5 | 1 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 1-8 | - | |||||||
6 | 6 | 上野優太(26) 熊本/13期/S2/100.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 2 | 4 | 8 | 両 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | 室井健一(53) 徳島/69期/S1/103.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 21.0 | 47.4 | 0 | 4 | 5 | 10 | 追 | 3.92 | 0-4 | - |
並び予想
6
1
7
2
4
5
3