出走表
2025年4月10日
1RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S1 | 108.57 | ||
2 | 2 | 94 | S1 | 102.75 | ||
3 | 3 | 74 | S2 | 101.59 | ||
4 | 4 | 90 | S2 | 97.81 | ||
5 | 92 | S2 | 100.50 | |||
5 | 6 | 109 | S2 | 91.04 | ||
7 | 115 | S2 | 97.83 | |||
6 | 8 | 95 | S2 | 96.35 | ||
9 | 86 | S2 | 106.48 |
2RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 117 | S1 | 108.80 | ||
2 | 2 | 111 | S2 | 98.10 | ||
3 | 3 | 117 | S1 | 100.79 | ||
4 | 4 | 100 | S1 | 97.57 | ||
5 | 100 | S1 | 105.69 | |||
5 | 6 | 94 | S2 | 95.43 | ||
7 | 86 | S2 | 98.60 | |||
6 | 8 | 123 | S2 | 96.17 | ||
9 | 85 | S2 | 103.44 |
3RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | S2 | 106.15 | ||
2 | 2 | 123 | S2 | 103.19 | ||
3 | 3 | 92 | S2 | 100.59 | ||
4 | 4 | 86 | S2 | 96.79 | ||
5 | 88 | S1 | 105.31 | |||
5 | 6 | 90 | S2 | 95.25 | ||
7 | 96 | S2 | 97.96 | |||
6 | 8 | 121 | S2 | 95.83 | ||
9 | 89 | S1 | 107.26 |
4RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S1 | 105.96 | ||
2 | 2 | 98 | S1 | 106.16 | ||
3 | 3 | 103 | S1 | 109.13 | ||
4 | 4 | 115 | S2 | 97.54 | ||
5 | 117 | S2 | 102.48 | |||
5 | 6 | 111 | S2 | 93.74 | ||
7 | 96 | S2 | 103.08 | |||
6 | 8 | 85 | S2 | 96.26 | ||
9 | 91 | S2 | 101.96 |
5RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 105 | S2 | 100.86 | ||
2 | 2 | 121 | S2 | 100.04 | ||
3 | 3 | 79 | S1 | 105.11 | ||
4 | 4 | 90 | S2 | 97.64 | ||
5 | 89 | S2 | 101.95 | |||
5 | 6 | 82 | S2 | 94.53 | ||
7 | 93 | S1 | 110.15 | |||
6 | 8 | 92 | S2 | 96.28 | ||
9 | 121 | S1 | 103.30 |
6RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | S1 | 106.70 | ||
2 | 2 | 69 | S2 | 101.17 | ||
3 | 3 | 88 | S1 | 100.56 | ||
4 | 4 | 103 | S2 | 98.92 | ||
5 | 94 | S2 | 99.59 | |||
5 | 6 | 90 | S2 | 96.93 | ||
7 | 97 | S2 | 100.95 | |||
6 | 8 | 119 | S2 | 96.96 | ||
9 | 87 | S1 | 108.93 |
7RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S2 | 100.36 | ||
2 | 2 | 85 | S1 | 109.32 | ||
3 | 3 | 96 | S2 | 103.30 | ||
4 | 4 | 121 | S2 | 98.41 | ||
5 | 121 | S2 | 103.10 | |||
5 | 6 | 111 | S2 | 94.97 | ||
7 | 107 | S2 | 98.82 | |||
6 | 8 | 103 | S2 | 95.50 | ||
9 | 119 | S2 | 102.12 |
8RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 115 | S1 | 109.61 | ||
2 | 2 | 101 | S2 | 101.00 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 100.21 | ||
4 | 4 | 111 | S2 | 97.29 | ||
5 | 88 | S2 | 100.59 | |||
5 | 6 | 117 | S1 | 93.75 | ||
7 | 77 | S1 | 110.14 | |||
6 | 8 | 113 | S2 | 96.62 | ||
9 | 121 | S2 | 97.68 |
9RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S2 | 100.91 | ||
2 | 2 | 91 | S2 | 100.35 | ||
3 | 3 | 115 | S2 | 98.85 | ||
4 | 4 | 107 | S2 | 98.81 | ||
5 | 88 | S1 | 111.65 | |||
5 | 6 | 71 | S2 | 96.50 | ||
7 | 115 | S2 | 102.88 | |||
6 | 8 | 91 | S2 | 97.88 | ||
9 | 111 | S1 | 105.61 |
10RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | S1 | 110.68 | ||
2 | 2 | 73 | S2 | 101.24 | ||
3 | 3 | 103 | S1 | 104.75 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 97.72 | ||
5 | 78 | S2 | 98.53 | |||
5 | 6 | 93 | S2 | 92.68 | ||
7 | 90 | S1 | 107.29 | |||
6 | 8 | 84 | S2 | 97.43 | ||
9 | 111 | S2 | 103.08 |
11RS級一予選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 91 | S2 | 102.60 | ||
2 | 2 | 100 | S2 | 98.88 | ||
3 | 3 | 117 | S2 | 102.25 | ||
4 | 4 | 113 | S2 | 96.15 | ||
5 | 121 | S2 | 113.70 | |||
5 | 6 | 89 | S2 | 90.46 | ||
7 | 96 | S2 | 98.61 | |||
6 | 8 | 87 | S2 | 96.14 | ||
9 | 113 | S1 | 107.25 |