出走表
2024年8月1日
1RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50 | A3 | 72.13 | ||
2 | 2 | 67 | A3 | 71.63 | ||
3 | 3 | 75 | A3 | 71.00 | ||
4 | 4 | 95 | A3 | 70.85 | ||
5 | 5 | 87 | A3 | 68.46 | ||
6 | 6 | 89 | A3 | 67.20 |
2RA級チ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 89 | A3 | 78.00 | ||
2 | 2 | 85 | A3 | 72.67 | ||
3 | 3 | 123 | A3 | 70.60 | ||
4 | 4 | 101 | A3 | 69.67 | ||
5 | 5 | 86 | A3 | 68.70 | ||
6 | 6 | 51 | A3 | 66.17 |
3RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | A3 | 71.94 | ||
2 | 2 | 101 | A3 | 70.74 | ||
3 | 3 | 78 | A3 | 70.28 | ||
4 | 4 | 66 | A3 | 70.07 | ||
5 | 5 | 53 | A3 | 69.85 | ||
6 | 6 | 76 | A3 | 65.78 | ||
7 | 82 | A3 | 65.21 |
4RA級チ選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A3 | 86.08 | ||
2 | 2 | 71 | A3 | 75.15 | ||
3 | 3 | 72 | A3 | 71.45 | ||
4 | 4 | 98 | A3 | 69.87 | ||
5 | 5 | 83 | A3 | 69.65 | ||
6 | 6 | 98 | A3 | 66.44 | ||
7 | 64 | A3 | 65.44 |
5RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 93 | A3 | 79.00 | ||
2 | 2 | 125 | A3 | 76.50 | ||
3 | 3 | 92 | A3 | 75.89 | ||
4 | 4 | 111 | A3 | 73.94 | ||
5 | 5 | 125 | A3 | 73.50 | ||
6 | 6 | 93 | A3 | 72.38 | ||
7 | 115 | A3 | 65.93 |
6RA級チ準決
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 121 | A3 | 80.86 | ||
2 | 2 | 57 | A3 | 78.96 | ||
3 | 3 | 125 | A3 | 78.10 | ||
4 | 4 | 111 | A3 | 76.96 | ||
5 | 5 | 82 | A3 | 74.92 | ||
6 | 6 | 97 | A3 | 73.19 | ||
7 | 75 | A3 | 69.87 |