出走表
2018年4月15日
1RS級 一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 97 | S2 | 100.43 | ||
2 | 2 | 83 | S2 | 101.15 | ||
3 | 3 | 61 | S2 | 96.91 | ||
4 | 4 | 97 | S2 | 96.17 | ||
5 | 83 | S2 | 96.26 | |||
5 | 6 | 89 | S2 | 91.56 | ||
7 | 103 | S2 | 98.53 | |||
6 | 8 | 91 | S2 | 93.47 | ||
9 | 65 | S2 | 96.42 |
2RS級 一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | S1 | 101.76 | ||
2 | 2 | 84 | S2 | 100.33 | ||
3 | 3 | 90 | S2 | 95.21 | ||
4 | 4 | 81 | S2 | 94.10 | ||
5 | 70 | S2 | 96.42 | |||
5 | 6 | 107 | S2 | 93.29 | ||
7 | 73 | S2 | 95.79 | |||
6 | 8 | 98 | S2 | 93.72 | ||
9 | 64 | S2 | 98.35 |
3RS級 選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 83 | S2 | 97.28 | ||
2 | 2 | 59 | S2 | 103.61 | ||
3 | 3 | 80 | S2 | 97.04 | ||
4 | 4 | 92 | S2 | 95.25 | ||
5 | 93 | S2 | 96.50 | |||
5 | 6 | 83 | S2 | 93.50 | ||
7 | 93 | S2 | 97.72 | |||
6 | 8 | 105 | S2 | 95.14 | ||
9 | 72 | S2 | 101.13 |
4RS級 選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 76 | S2 | 100.31 | ||
2 | 2 | 70 | S2 | 98.40 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 97.48 | ||
4 | 4 | 78 | S2 | 96.27 | ||
5 | 91 | S1 | 99.95 | |||
5 | 6 | 97 | S2 | 94.59 | ||
7 | 82 | S1 | 104.63 | |||
6 | 8 | 76 | S2 | 96.17 | ||
9 | 94 | S2 | 98.59 |
5RS級 選抜
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | S1 | 102.20 | ||
2 | 2 | 93 | S2 | 94.39 | ||
3 | 3 | 90 | S1 | 106.58 | ||
4 | 4 | 67 | S2 | 96.50 | ||
5 | 87 | S2 | 99.17 | |||
5 | 6 | 95 | S2 | 95.27 | ||
7 | 81 | S2 | 102.14 | |||
6 | 8 | 82 | S2 | 95.82 | ||
9 | 71 | S2 | 100.83 |
6RS級 S企画
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 81 | S1 | 106.78 | ||
2 | 2 | 103 | S2 | 96.11 | ||
3 | 3 | 109 | S2 | 95.73 | ||
4 | 4 | 90 | S1 | 108.04 | ||
5 | 5 | 95 | S2 | 95.69 | ||
6 | 6 | 83 | S2 | 93.95 | ||
7 | 97 | S1 | 105.52 |
7RS級 特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | S1 | 107.69 | ||
2 | 2 | 103 | S1 | 105.00 | ||
3 | 3 | 73 | S1 | 108.54 | ||
4 | 4 | 85 | S1 | 98.60 | ||
5 | 109 | S2 | 103.33 | |||
5 | 6 | 91 | S2 | 93.67 | ||
7 | 90 | S2 | 102.89 | |||
6 | 8 | 89 | S2 | 93.89 | ||
9 | 98 | S2 | 103.20 |
8RS級 特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 82 | S2 | 103.44 | ||
2 | 2 | 97 | S1 | 106.55 | ||
3 | 3 | 92 | S2 | 102.92 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 101.69 | ||
5 | 105 | S2 | 110.13 | |||
5 | 6 | 95 | S2 | 98.29 | ||
7 | 107 | S2 | 104.00 | |||
6 | 8 | 98 | S2 | 100.41 | ||
9 | 71 | S1 | 101.96 |
9RS級 特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 111 | S2 | 102.84 | ||
2 | 2 | 91 | S1 | 105.92 | ||
3 | 3 | 92 | S1 | 107.78 | ||
4 | 4 | 89 | S2 | 99.06 | ||
5 | 103 | S2 | 100.85 | |||
5 | 6 | 94 | S2 | 95.50 | ||
7 | 92 | S2 | 104.14 | |||
6 | 8 | 89 | S2 | 96.31 | ||
9 | 91 | S2 | 100.45 |
10RS級 特秀
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 99 | S1 | 107.25 | ||
2 | 2 | 61 | S1 | 111.00 | ||
3 | 3 | 85 | S1 | 110.96 | ||
4 | 4 | 88 | S2 | 104.67 | ||
5 | 103 | S1 | 107.31 | |||
5 | 6 | 95 | S2 | 99.37 | ||
7 | 94 | S1 | 108.87 | |||
6 | 8 | 91 | S2 | 102.17 | ||
9 | 68 | S1 | 105.12 |
11RS級 特秀
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 96 | S1 | 106.83 | ||
2 | 2 | 101 | SS | 116.43 | ||
3 | 3 | 80 | S1 | 106.68 | ||
4 | 4 | 94 | S1 | 103.52 | ||
5 | 90 | S1 | 105.39 | |||
5 | 6 | 79 | S2 | 97.63 | ||
7 | 77 | S1 | 111.70 | |||
6 | 8 | 105 | S2 | 101.74 | ||
9 | 85 | S1 | 109.96 |