| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 吉田航 | 石黒健 | 高橋紀 | 隅田幸 | 上原直 | 田崎良 | 藤井孝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (26) 大分/127期/A3/78.92 | 14 | 14 | 13 | 4 | 2 | 1 | 70.8 | 83.3 | 95.8 | 17 | 3 | 3 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-0 | - | |||||||
| 2 | 2 | (49) 広島/81期/A3/74.81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 23.8 | 47.6 | 61.9 | 5 | 5 | 3 | 8 | 両 | 3.93 | 隅田君。 | 1-1 | - | |||||||
| 3 | 3 | (39) 佐賀/91期/A3/73.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 19.4 | 44.4 | 58.3 | 7 | 9 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 吉田君。 | 6-6 | - | |||||||
| 4 | 4 | (41) 広島/91期/A3/71.97 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 22.5 | 29.0 | 48.4 | 7 | 2 | 6 | 16 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 4-7 | - | |||||||
| 5 | 5 | (52) 岡山/75期/A3/70.82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 14.7 | 29.4 | 50.0 | 5 | 5 | 7 | 17 | 追 | 3.85 | 広島勢。 | 1-7 | - | |||||||
| 6 | 6 | (45) 福島/87期/A3/70.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 21.7 | 34.7 | 39.1 | 5 | 3 | 1 | 14 | 追 | 3.92 | 先手ラインへ。 | 1-2 | - | |||||||
| 7 | (47) 兵庫/82期/A3/70.09 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9.0 | 27.2 | 48.5 | 3 | 6 | 7 | 17 | 追 | 3.92 | 九州勢。 | 5-4 | - |
並び予想
1
3
7
4
2
5
6