| 予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 桜井雄 | 大薗宏 | 北村篤 | 伊藤司 | 片山大 | 舟元権 | 鈴木龍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | (34) 愛知/100期/A3/73.44 | 0 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 32.0 | 44.0 | 60.0 | 8 | 3 | 4 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力自在。 | 5-2 | - | |||||||
| 2 | 2 | (51) 茨城/71期/A3/72.09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 12.1 | 39.3 | 60.6 | 4 | 9 | 7 | 13 | 追 | 3.85 | 伊藤君。 | 2-2 | - | |||||||
| 3 | 3 | (38) 岐阜/94期/A3/70.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.7 | 38.0 | 42.9 | 1 | 7 | 1 | 12 | 追 | 3.92 | 桜井君。 | 3-3 | - | |||||||
| 4 | 4 | (47) 福島/83期/A3/66.54 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.7 | 17.1 | 20.0 | 2 | 4 | 1 | 28 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 6-2 | - | |||||||
| 5 | 5 | (42) 静岡/96期/A3/65.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8 | 2.8 | 11.4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 追 | 3.85 | 単騎。 | 5-2 | - | |||||||
| 6 | 6 | (42) 大阪/92期/A3/64.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 20 | 追 | 3.92 | 自力自在。 | 1-2 | - | |||||||
| 7 | (47) 栃木/81期/A3/61.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 追 | 3.92 | 大薗さん。 | 2-11 | - |
並び予想
1
3
5
6
4
2
7