予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 早川成 | 吉田彰 | 岡本翔 | 大薗宏 | 對馬太 | 井上典 | 合地登 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 埼玉/78期/A3/75.68 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 24.0 | 36.0 | 48.0 | 6 | 3 | 3 | 13 | 両 | 3.92 | 自力基本。 | 2-2 | - | |||||||
2 | 2 | (52) 香川/80期/A3/75.07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7.1 | 32.1 | 46.4 | 2 | 7 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 岡本君。 | 4-2 | - | |||||||
3 | 3 | (23) 愛媛/123期/A3/74.86 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6.6 | 60.0 | 73.3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 逃 | 3.85 | 自力。 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 茨城/71期/A3/74.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11.1 | 44.4 | 59.3 | 3 | 9 | 4 | 11 | 追 | 3.83 | 早川君。 | 2-0 | - | |||||||
5 | 5 | (46) 神奈/85期/A3/67.11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.8 | 15.3 | 34.6 | 1 | 3 | 5 | 17 | 追 | 3.92 | 関東勢へ。 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (57) 千葉/66期/A3/66.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.8 | 5.9 | 0 | 1 | 0 | 16 | 追 | 3.92 | 對馬君。 | 1-3 | - | |||||||
7 | (26) 岡山/121期/A3/62.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 逃 | 3.92 | 1人でやる。 | 3-4 | - |
並び予想
3
2
1
4
5
6
7