予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 森岡正 | 坂本昌 | 塚本瑠 | 小野裕 | 下野義 | 武田靖 | 中村龍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (50) 高知/75期/A1/86.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9.5 | 28.5 | 47.6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 下野君。 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 青森/91期/A2/82.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 45.8 | 1 | 2 | 8 | 13 | 追 | 3.92 | 中村君。 | 1-2 | - | |||||||
3 | 3 | (27) 神奈/119期/A2/95.53 | 3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-0 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 千葉/95期/A1/89.44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18.5 | 44.4 | 59.3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 追 | 3.92 | 塚本君。 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 愛媛/115期/A2/83.70 | 6 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10.0 | 30.0 | 36.7 | 3 | 6 | 2 | 19 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (52) 茨城/76期/A2/79.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.5 | 28.6 | 0 | 1 | 7 | 20 | 追 | 3.92 | 北勢へ。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (25) 福島/125期/A2/81.95 | 13 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 57.1 | 76.1 | 85.7 | 12 | 4 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-3 | - |
並び予想
5
1
7
2
6
3
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|