予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 鈴木達 | 小川巧 | 木村貴 | 坂木田 | 福田稔 | 宮崎一 | 天沼雅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 福島/97期/A2/83.13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12.0 | 20.0 | 40.0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | (58) 岡山/57期/A2/83.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.6 | 30.7 | 38.5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 追 | 3.93 | 2-0 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 茨城/80期/A2/85.69 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.7 | 29.6 | 51.9 | 1 | 7 | 6 | 13 | 追 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
4 | 4 | (51) 千葉/78期/A2/85.38 | 3 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 20.8 | 37.5 | 41.7 | 5 | 4 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 1-3 | - | |||||||
5 | 5 | (22) 栃木/125期/A2/93.33 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 66.6 | 75.0 | 75.0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 逃 | 3.85 | 2-0 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 高知/99期/A1/79.69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.8 | 35.3 | 0 | 1 | 5 | 11 | 両 | 3.93 | 0-0 | - | |||||||
7 | (41) 埼玉/96期/A2/80.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 5.5 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 0-2 | - |
並び予想
6
2
4
1
5
3
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|