予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 林洋二 | 米倉剛 | 島田茂 | 菅藤智 | 瀧川幸 | 山崎明 | 齋藤和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (49) 岐阜/82期/A3/70.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 18.1 | 31.8 | 0 | 4 | 3 | 15 | 追 | 3.92 | 5-3 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 千葉/89期/A3/68.17 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 33.3 | 38.9 | 1 | 5 | 1 | 11 | 逃 | 3.85 | 3-10 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 北海/92期/A3/68.71 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 19.0 | 33.3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 逃 | 3.85 | 5-8 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 群馬/95期/A3/68.47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 15.0 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 追 | 3.92 | 8-11 | - | |||||||
5 | 5 | (29) 愛知/125期/A3/76.17 | 7 | 19 | 14 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 62.5 | 75.0 | 8 | 7 | 3 | 6 | 逃 | 3.93 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (50) 千葉/81期/A3/67.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 11.1 | 11.1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 追 | 3.85 | 12-10 | - | |||||||
7 | (50) 福島/78期/A3/70.05 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.0 | 20.0 | 50.0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 追 | 3.92 | 10-5 | - |
並び予想
5
1
4
3
7
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|