予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 寺師幸 | 高橋明 | 三木翔 | 中山敬 | 藤田和 | 保科圭 | 宮下潤 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 鹿児/125期/A3/76.33 | 9 | 14 | 10 | 5 | 1 | 0 | 36.6 | 53.3 | 76.7 | 11 | 5 | 7 | 7 | 逃 | 3.92 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 宮城/98期/A3/74.08 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8.0 | 40.0 | 52.0 | 2 | 8 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 7-6 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 群馬/95期/A3/67.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12.5 | 33.3 | 37.5 | 3 | 5 | 1 | 15 | 両 | 3.92 | 4-6 | - | |||||||
4 | 4 | (35) 熊本/100期/A3/71.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5.5 | 33.3 | 38.9 | 1 | 5 | 1 | 11 | 追 | 3.93 | 1-4 | - | |||||||
5 | 5 | (55) 神奈/63期/A3/69.04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.7 | 14.2 | 39.3 | 3 | 1 | 7 | 17 | 追 | 3.85 | 11-2 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 新潟/94期/A3/66.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 9.0 | 18.2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 2-4 | - | |||||||
7 | (46) 神奈/86期/A3/67.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6.2 | 18.8 | 0 | 1 | 2 | 13 | 追 | 3.92 | 1-7 | - |
並び予想
1
4
3
6
2
5
7